Dimensions & Poids/ Comparaison de modèle
Vous trouverez ci- dessous toutes les dimensions ainsi que le poids, mais également un tableau comparatif de modèle, pour tous les différents modèles de Veloped.
Testé & Approuvé
- Le Veloped Trionic a été testé et approuvé selon la norme ISO 11199-2/2005, la norme standard des déambulateurs.
- Il est enregistré comme un « dispositif médical de 1er catégorie», et il comprend un marquage CE
- Tous les modèles de Veloped font l’objet d’une garantie de 10 ans*, pièces d’usure exclues
12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
---|---|---|---|---|
Hauteur de la poignée |
29.5"-37.4" | 32.3"-40.2" | 30.3"-38.2" | 33.1"-41.0" |
Taille de l’utilisateur | 4'11"-6'2" | 6'1"-6'9" | 5'1"-6'4" | 6'1"-6'11" |
Longueur | 40.1" | 40.1" | 42.1" | 42.1" |
Largeur | 29.09" | 31.1" | 29.09" | 31.1" |
Largeur de la poignée | 18.9" | 18.9" | 18.9" | 18.9" |
Hauteur d’assise | 22.8" | 24.8" | 23.6" | 23.6" |
Largeur d’assise | 17.5" | 17.5" | 17.5" | 17.5" |
Dimensions des roues | 12" | 12" | 14" | 14" |
Dimension plié | ||||
Hauteur | 29.5" | 32.3" | 30.3" | 33.1" |
Longueur | 41.7" | 41.7" | 43.7" | 43.7" |
Largeur | 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" |
Dimensions de transport — plié avec roues détachées | ||||
Hauteur | 23.2" | 26.8" | 23.2" | 26.8" |
Longueur | 33.1" | 33.1" | 33.1" | 33.1" |
Largeur | 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" |
Poids sans les roues | ||||
Poids de transport | 16.3 lbs | 17.6 lbs | 16.3 lbs | 17.6 lbs |
Poids max de l’utilisateur | ||||
Poids max de l’utilisateur | 330 lbs | 330 lbs | 330 lbs | 330 lbs |
Poids total* | ||||
Veloped Sport | 25.1 lbs | 26.4 lbs | 26.2 lbs | 27.6 lbs |
Veloped Tour | 25.6 lbs | 26.9 lbs | 26.7 lbs | 28.0 lbs |
Veloped Trek | 27.5 lbs |
28.9 lbs |
28.6 lbs |
30.0 lbs |
Veloped Golf | 30.8 lbs | 32.2 lbs | 32.0 lbs | 33.3 lbs |
Veloped Jakt | 28.4 lbs | 29.8 lbs | 29.5 lbs | 30.9 lbs |